Results and Photo Report
Detailed Results
DAY 4
- FINAL RESULT (1A)
- FINAL RESULT (2A)
- FINAL RESULT (3A)
- FINAL RESULT (4A)
- FINAL RESULT (5A)
- FINAL RESULT (AP)
- FINAL RESULT (OVER40,WOMEN’S)
DAY 3
- SEMI-FINAL RESULT (1A)
- SEMI-FINAL RESULT (2A)
- SEMI-FINAL RESULT (3A)
- SEMI-FINAL RESULT (4A)
- SEMI-FINAL RESULT (5A)
- SPINTOP
DAY 2
DAY 1
1A Division
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Evan Nagao | United States | 91.4 | 22 | Working | YoYoFactory | YoYoFactory | Edge Beyond | |
2 | Takeshi Matsuura | 松浦豪 | Japan | 90.0 | 21 | College/University | Turning Point | Turning Point | Mustang |
3 | Yuki Nishisako | 西峪有輝 | Japan | 87.34 | 19 | College/University | |||
4 | Shion Araya | 新谷紫恩 | Japan | 87.28 | 17 | High School | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Radius |
5 | Hirotaka Akiba | 秋葉泰貴 | Japan | 86.5 | 25 | Working | |||
6 | Nathan Dailey | United States | 84.7 | 17 | High School | YoYoFactory | YoYoFactory | ND | |
7 | Gentry Stein | United States | 83.5 | 22 | Working | YoYoFactory | YoYoFactory | Shutter Wide Angle | |
8 | Ryuichi Nakamura | 中村隆一 | Japan | 81.0 | 15 | High School | C3yoyodesign | C3yoyodesign | KROWN St. |
9 | Chen Yang | 杨宸 | China | 79.6 | 18 | High School | God-Tricks | GT Infinity | Exlated Perseus |
10 | Ethan Cheung | United States | 78.7 | 19 | College/University | ||||
11 | Ryota Ogi | 荻良太 | Japan | 77.3 | 29 | Working | |||
12 | Garbkamol Limangkul | กาบกมล ลิมังกูร | Thailand | 74.0 | 18 | High School | YoYoFactory | YoYoFactory | Marco |
13 | Keiran Cooper | United States | 73.9 | 20 | College/University | ||||
14 | Andrew Bergen | United States | 71.4 | 22 | Working | ||||
15 | Andrew Maider | United States | 70.0 | 20 | College/University | CLYW | CLYW | Wildfire | |
16 | Connor Seals | United States | 66.8 | 18 | College/University | ||||
17 | Ayumu Harada | 原田歩 | Japan | 66.3 | 18 | College/University | CLYW | CLYW | Arctic Circle 2 |
18 | Colin Beckford | United States | 65.0 | 18 | College/University | ||||
19 | Arata Imai | 今井新 | Japan | 63.8 | 19 | College/University | |||
20 | Zichen Liu | 刘子琛 | China | 45.6 | 23 | Working | Turning Point | Turning Point | Haast |
2A Division
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Shu Takada | 髙田柊 | Japan | 87.7 | 21 | College/University | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop 2020 |
2 | Takuma Yamamoto | 山本拓馬 | Japan | 82.2 | 31 | Working | JPLSolutions | JPLSolutions | Loop Up |
3 | Hiraku Fujii | 藤井啓 | Japan | 81.8 | 29 | Working | Yomega | Yomega | Raider/Fireball |
4 | Man Ki Liu | n/a | Hong Kong | 72.8 | 32 | Working | Yomega | Yomega | Raider/Fireball |
5 | Chenghao Yi | 蚁诚豪 | China | 72.0 | 21 | College/University | Auldey | Auldey | Auldey Looping Yo-Yo |
6 | Arata Imai | 今井新 | Japan | 71.5 | 19 | College/University | JPLSolutions | Loop Up | |
7 | Akira Kato | 加藤僚 | Japan | 62.3 | 15 | High School | YoYoFactory | YoYoFactory | Loop 2020 |
8 | Hajime Sakauchi | 坂内元 | Japan | 54.6 | 14 | Middle/Junior High School | Duncan | Hornet | |
9 | Shuhei Kanai | 金井秀平 | Japan | 46.3 | 33 | Working | Yomega | Yomega | Raider/Fireball |
10 | Yuuki Yamaguchi | 山口優貴 | Japan | 38.0 | 18 | High School |
3A Division
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Hajime Miura | 三浦元 | Japan | 94.1 | 14 | Middle/Junior High School | |||
2 | Alex Hattori | United States | 83.1 | 20 | College/University | YoYoFactory | YoYoFactory | Boost | |
3 | Minato Furuta | 古田港 | Japan | 78.7 | 22 | College/University | |||
4 | Thawhir Iqbal | Singapore | 72.3 | 20 | College/University | Turning Point | Awoken Anubis | ||
5 | Mizuki Takimoto | 滝本瑞希 | Japan | 70.8 | 20 | College/University | |||
6 | Tomoya Kurita | 栗田智也 | Japan | 57.7 | 25 | Working | Turning Point | Turning Point | Anubis |
7 | Yuto Yamaguchi | 山口裕登 | Japan | 54.2 | 26 | Working | |||
8 | Colin Beckford | United States | 48.9 | 18 | College/University | ||||
9 | Yu Huiwon | 희원유 | Republic Of Korea | 45.7 | 18 | High School | |||
10 | Taiichiro Higashi | 東泰一郎 | Japan | 40.9 | 33 | Working |
4A Division
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Hajime Miura | 三浦元 | Japan | 94.8 | 14 | Middle/Junior High School | |||
2 | Tsubasa Onishi | 大西翼 | Japan | 88.1 | 32 | Working | |||
3 | Rei Iwakura | 岩倉玲 | Japan | 80.9 | 32 | Working | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Flawless |
4 | Koyo Hashimoto | 橋本向陽 | Japan | 69.2 | 17 | High School | |||
5 | Sheng-Wen Cheng | 鄭盛文 | Taiwan | 68.0 | 18 | College/University | |||
6 | Yuki Uchida | 打田裕基 | Japan | 63.0 | 18 | High School | |||
7 | Yongchan Jeong | 정용찬 | Republic Of Korea | 56.9 | 18 | High School | YJYOYO | YJYOYO | Musk |
8 | Futoshi Maruyama | 丸山太 | Japan | 56.6 | 31 | Working | |||
9 | Jinhang He | 何锦航 | China | 45.9 | 22 | College/University | |||
10 | Yuki Nishisako | 西峪有輝 | Japan | 42.2 | 19 | College/University | Mowl | Anarchy | |
11 | Takumi Hakamata | 袴田匠 | Japan | 37.2 | 19 | Working | |||
12 | Tomohiko Zanka | 残華知彦 | Japan | 32.4 | 27 | Working |
5A Division
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Sora Ishikawa | 石川空 | Japan | 91.5 | 23 | Working | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Remaster Galaxy |
2 | Hideo Ishida | 石田英雄 | Japan | 74.6 | 25 | Working | |||
3 | Yoshihiro Abe | 阿部恭大 | Japan | 72.7 | 17 | High School | Duncan | Duncan | Orbital |
4 | Naoya Takeuchi | 竹内尚也 | Japan | 64.9 | 30 | Working | |||
5 | Kwan-Ho Ko | 高琨皓 | Hong Kong | 63.6 | 22 | Working | C3yoyodesign | C3yoyodesign | (Prototype) |
6 | Guangping Bai | 白广平 | China | 62.0 | 19 | College/University | |||
7 | Hongye Cheng | 成泓晔 | China | 53.8 | 20 | Working | |||
8 | Zifeng Pang | 庞子枫 | China | 53.7 | 20 | College/University | Auldey | Auldey | Kutex |
9 | Tianxiang Chen | 陈天翔 | China | 47.0 | 15 | High School | |||
10 | Shigehiro Yamada | 山田茂裕 | Japan | 37.0 | 19 | College/University |
AP Division
Grand-Prix (World Champion Title): OLD SKOOL FAMOUS (Japan)
Entertainment Award: OLD SKOOL FAMOUS (Japan)
Artistic Award: TR-Yo Team (Malaysia)
Finalists:
- Moyo Lin (Taiwan)
- Daniel Tamariz (Spain)
- Yoyo Yang (Taiwan)
- My Yo-yo Dream (China)
- TOMMY (Japan)
Women’s Freestyle
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Xiao-Wen Wang | 王筱雯 | Taiwan | 83.5 | 19 | College/University | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Bastet |
2 | Ni Kang | 康妮 | China | 83.3 | 15 | Middle/Junior High School | |||
3 | Reia Torita | 鳥田れいあ | Japan | 82.0 | 15 | High School | C3yoyodesign | C3yoyodesign | Atomic Crash |
4 | Min Seo Lee | 이민서 | Republic Of Korea | 71.3 | 13 | Middle/Junior High School | YJYOYO | YJYOYO | Zephyros |
5 | Qiwen Huang | 黄绮雯 | China | 64.8 | 15 | High School | God-Tricks | Cyclone MK5 | |
6 | Yinuo Tao | 陶一诺 | China | 62.6 | 18 | High School | |||
7 | Mai Kaneko | 金子舞 | Japan | 55.1 | 31 | Working | Duncan | Duncan | Hornet |
8 | Xiaofeng Fang | 方小凤 | China | 48.8 | 19 | Working |
Over-40 Freestyle
Place | Name | Native | Country | Score | Age | Occupation | Sponsor | Yo-Yo Brand | Yo-Yo Model |
1 | Koji Torita | 鳥田幸嗣 | Japan | 68.9 | 44 | Working | C3yoyodesign | Berserker SS | |
2 | Man Kin Wong | 黃文健 | Hong Kong | 62.5 | 46 | Working | Auldey | Auldey Looping Yo-Yo | |
3 | Takahiko Hasegawa | 長谷川貴彦 | Japan | 49.2 | 42 | Working | Magicyoyo | Borderless | |
4 | Tomoya Isoshima | 礒島知也 | Japan | 11.1 | 45 | Working | |||
5 | Robert Tsou | United States | 1.2 | 50 | Working | ||||
6 | Richard Alexander Moreno Arevalo | Colombia | -10.8 | 39 | Working |
SpinTop
1. Kanta Tani (Japan)
2. Jun Shimamura (Japan)
3. Takahiko Hasegawa (Japan)
4. Jorge Alcoz (Uruguay)
5. Farid Hernán Bermúdez Vega (Colombia)
6. Robert Tsou (United States)
*In the Sponsor, Yo-Yo Brand, and Yo-Yo Model fields, we only listed information from companies who were Official Contest Supporters. (Also, some fields are blank because we were not able to obtain the information.)
Photos from the Contest and Venue
Photo by: Kenji Eto
(Last Update: Nov. 13, 2018)